ПРИАМ-М

агентство недвижимости

 г. Минск, ул. К.Цеткин, д. 7, оф. 20 (8-017) 227-69-14
(8-029) 363-00-62
 г. Брест, ул. Кирова, д. 161 (8-0162) 25-90-72
(8-029) 113-03-73
(8-029) 720-70-11

Главная > Строительство > Богдановича

Богдановича

Опубликовано: 30 июля, 2009
Комментарии: 1

КВАРТАЛ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО УЛ.БОГДАНОВИЧА

ВНИМАНИЕ! УВЕЛИЧЕНА РАССРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ УСЛОВИИ ОПЛАТЫ ПЕРВОГО ВЗНОСА 30%:

15-ТИ ЭТАЖНЫЙ ДОМ СРОК СДАЧИ 1 КВ.2010 Г. – ОПЛАТА В ТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ

26-ТИ ЭТАЖНЫЙ ДОМ СРОК СДАЧИ 4 КВ.2010 Г. – ОПЛАТА ДО 31.12.2010 Г.

15-12-9 ЭТАЖНЫЙ ДОМ СРОК СДАЧИ 4 КВ.2011 Г. – ОПЛАТА В ТЕЧЕНИИ 12 МЕСЯЦЕВ.

Комплекс современных жилых домов с подземной автостоянкой в центре города.

Начало стр-ва – май 2007 г..

Окончание стр-ва (15-ти этажный) – 1 кв.2010г, 4 кв.2010г. (26-ти этажный дом), 4кв.2011 г. (2-ая секция 15-ти этажного дома)/ Cтроительство осуществляется путем выкупа жилищных облигаций в течении от 3 до 12 месяцев(в зависимости от количества комнат) с момента подписания соглашения о строительстве. Цена фиксирована в белорусских рублях в течении всего строительства.

По программе кредитования  вы можете ознакомится в новостях.

Телефоны для консультаций: 8(029) 363-00-62; 8(029) 348-81-99;

8(017) 227-69-14 (16)

4fe3660242fggh

ул. Богдановича

Год сдачиКомнат всего/раздЭтаж / этажностьПлошадь общая/жилая/кухняСпец. цена за кв. м. в бел. руб.Цена закв.м. в бел. рублях
I кв.20101/16/1557/22/123 500 000 оплата в течении 15 днейПодробнее
I кв. 20102/12/1580.85 / 17.21 / 34.73 400 000 оплата в течении 15 днейПодробнее
I кв.20102/112/1586/19/363 400 000 оплата в течении 15 днейПодробнее
I кв. 20102/13-5/1588,63/16,87/49,23 400 000 оплата в течении 15 днейПодробнее
I кв. 20103/32/15128/70,28/143 300 000 оплата в течении 15 днейПодробнее
IV кв. 20101/19/2651,98/18,7/13,43 400 000 при 100 % оплатеПодробнее
IV кв. 20101/12,16,5,22,23/2650,8-51,98/18,7/13,44 000 000 до 31.12.2010 г.Подробнее
IV кв. 20101/12,13,16,18,19/2654-57/19.5/15.24 000 000 до 31.12.2010 г.Подробнее
IV кв. 20102/22,3,8-13,15,16/2665-66/33,2/13,43 900 000 до 31.12.2010 г.Подробнее
IV кв. 20102/22-4,7-24/2681-82/40/153 900 000 до 31.12.2010 г.Подробнее
IV кв. 20105/525-26143,71/86,72/12,763 540 000 до 31.12.2010 г.Подробнее
IV кв. 20103/34,6,12-15/2697,7/55/153 760 000 до 31.12.2010 г.Подробнее
IV кв. 20111/16/957/19/112 950 0002 950 000 при 100% оплате
IV кв. 20111/11-4/15-12-955,87/22,3/11,83 170 000 12 мес.Подробнее
IV кв. 20111/11-4/15-12-955,61/22,3/11,83 170 000 12 мес.Подробнее
IV кв. 20111/11,4-5,7-9,12,1315-12-956,93/22,3/11,83 170 000 12 мес.Подробнее
IV кв. 20111/11,4-5,7-9,12,1315-12-957,2/22,26/11,83 170 000 12 мес.Подробнее
IV кв. 20112/21/1273/37,27/10,973 170 000 12 месПодробнее
IV кв. 20112/11-3/15-12-980,67/16,6/33,93 170 000 12 месПодробнее
IV кв. 20112/15-13/15-12-982,51/16,6/33,93 170 000 12 месПодробнее
IV кв. 20112/11-6,9,10/15-12-985-86/16,9/49,23 170 000 12 месПодробнее
IV кв. 20112/11-12/15-12-986-88/16,8/49,23 170 000 12 месПодробнее
IV кв. 20113/32/12119/70/17,52 850 000 12 месПодробнее
IV кв. 20113/31-4,7/15130-131/70/14,32 850 000 12 месПодробнее

Оформить заявку